Compositions F&H beauty:
Eau traitée, sucre, purée de citron, concentré de jus de pomme, arome fraise naturel, arome kiwi naturel, additifs alimentaires : régulateur d’acidité (SIN300, SIN 330, SIN 331iii), stabilisant (SIN1442, SIN 415, SIN 466), conservateur (SIN202), colorant (SIN104), Vitamine(E, C, B8) sélénium, lycopène, Coenzyme Q10, Collagène hydrolysat).
valeurs nutritionnelles pour 100 g | |
valeur énergétique KJ | 153,41 |
valeur énergétique Kcal | 36,70 |
Protéines | 0 g |
Glucide | 9,18 g |
Dont les sucres | 8,0000 g |
Lipides | 0,0000 |
Dont les saturés | 0,0000 g |
Sel | >0.1 g |
Vitamine E | 1,1576 mg |
Vitamine C | 13,0909 mg |
Vitamine B8 | 0,0052 mg |
Sélénium | 0,0040 mg |
lycopène | 0,6218 mg |
Coenzyme Q10 | 3,1273 mg |
Collagène | 54,5455 mg |
Reviews
There are no reviews yet.